Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.304 | 5.270 | 6.078 | 5.965 | 6.090 | 6.118 | |
0.1 Bestuur | 1.769 | 1.754 | 2.067 | 2.052 | 2.052 | 2.052 | |
0.2 Burgerzaken | 644 | 588 | 751 | 653 | 779 | 807 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.337 | 2.325 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 554 | 603 | 597 | 597 | 597 | 597 | |
Baten | -1.007 | -399 | -644 | -644 | -739 | -778 | |
0.1 Bestuur | -500 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
0.2 Burgerzaken | -373 | -259 | -474 | -473 | -569 | -607 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -3 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -131 | -29 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
Saldo taakvelden | 4.297 | 4.871 | 5.434 | 5.321 | 5.351 | 5.340 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | -191 | -191 | -191 | -191 | |
B. Wettelijk / Noodzakelijk | |||||
Actualisatie burgerzaken | -27 | 54 | 24 | 34 | |
In 2022 vond de datadiefstal plaats. Hierdoor zijn er veel inwoners geweest die kosteloos een nieuw identiteitsbewijs kregen. We baseren ons op de data van het CBS en BRP om in te schatten hoeveel inwoners we kunnen verwachten voor een nieuw identiteitsbewijs. De inschattingen waren bij de begroting 2023 door de datadiefstal minder betrouwbaar. Daarom is destijds een stelpost opgenomen die we nu voor de begroting 2024 hebben ingezet. Hierdoor is het effect op de begroting relatief klein. Daarnaast hebben we de budgetten voor de verkiezingen geactualiseerd. | |||||
Diverse correcties onder de € 50.000 | - 18 | 7 | 7 | 7 |