Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
3.4 Economische promotie | Recreatie en toerisme | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Burense visie op het kind | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Voorschoolse voorzieningen peuters | 361 | 560 | 595 | 595 | 595 | 595 |
5.1 Sportbeleid en activering | Uitvoering sportakkoord 2020-2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | Kunst en cultuur | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.5 Cultureel erfgoed | Monumenten (molens, synagoge en kerktore | 4 | 67 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.6 Media | Leesstimulering (miv 2015) | 277 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Kindpakket | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Leefbaarheid | 79 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Sociaal Werk | 346 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Subsidieregeling energiecompensatie | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Versterken nulde-eerste lijn | 217 | 271 | 147 | 122 | 122 | 122 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Wet K.O. doelgroepenbeleid | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp | 18 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Innovatiebudget | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Jongerenwerk | 149 | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Maatschappelijk werk | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7.1 Volksgezondheid | Algemene jeugdgezondheidszorg | 438 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
7.1 Volksgezondheid | Openbare gezondheidszorg | 49 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
7.1 Volksgezondheid | Uitvoering preventie akkoord 2021-2023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieu(beheer) | Duurzaamheid en milieu | 66 | 125 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7.4 Milieu(beheer) | Middelen energie armoede | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieu(beheer) | Warmte transitie | 216 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal subsidies | 2.455 | 2.654 | 2.494 | 2.469 | 2.469 | 2.469 |
Subsidieplafond 2024
In de subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein, gemeente Buren 2022 geldt een subsidieplafond van € 1.743.736.