Soort belasting of heffing | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Belastingen | ||||||
Baten hondenbelasting | 168 | 144 | 124 | 104 | 84 | 64 |
Baten OZB eigenaren niet-won. | 1.439 | 1.308 | 1.414 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
Baten OZB eigenaren Woningen | 5.450 | 5.526 | 5.866 | 5.984 | 5.984 | 5.984 |
Baten OZB gebruikers | 867 | 881 | 925 | 944 | 944 | 944 |
Baten verblijfsbelasting | 321 | 353 | 385 | 392 | 392 | 392 |
Totaal belastingen | 8.244 | 8.212 | 8.715 | 8.866 | 8.846 | 8.826 |
Heffingen | ||||||
Afvalverwijdering en verwerking | 3.055 | 3.399 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 |
Baten rioolheffing | 3.027 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 3.079 |
Baten secretarieleges burgerzaken | 74 | 79 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Begraafplaatsrechten | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Totaal heffingen | 6.262 | 6.667 | 6.839 | 6.839 | 6.839 | 6.839 |
Toelichting ontwikkelingen
In het overzicht hebben wij de verwachte opbrengsten voor de komende jaren opgenomen. Het meest opvallende verschil is de terugloop van de opbrengsten voor de hondenbelasting als gevolg van uw besluit om deze belasting in 10 jaar af te bouwen.